Feeling: Content
Listening to: Who Knew (P!nk)

I tried a food experiment today that turned out really tasty. It’s basically palo, except with chicken instead of pork and with nothing else (no egg or tofu).

Coat 1 chicken breast in five-spice powder (palo mix). Quickly fry on both sides in a little bit of oil. Add water, soy sauce, and a little sugar to the pan and boil for about 20 minutes, flipping the chicken sporatically. Serve over rice.

I also discovered that you can make rice by sticking 1/2 cup rice and 1 cup water in the microwave for 10 minutes. Much easier than pulling out the rice cooker when it’s just rice for one. It’s not as fluffy, but it’s much simpler.

Yesterday, Sharon and I made fresh spring rolls. We also played a lot of Rock Band with Matt.

Life has also been full of photos lately.











Also, here’s my first photo of Janel:

August 31, 2001 in the portables after class (I believe Spanish class?).

    Janel: 1523
  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 10
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 55
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 13
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 38
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 57
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 97
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 192
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 361
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 261
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 336
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 42
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 17
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 39
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 0
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 0
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 4
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 0
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 0
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 0
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 0
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 0
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 0
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0

Feeling: Tired

Today was the Chinese New Year parade (yes, a week late). I went and wandered Chinatown with Ally, Blake, Dan, and Robert and ate cheap food and watched a stream of dressed-up people with flags and Dragons. It was fun. It’s actually really a good idea to have two cameras: a nice DSLR for events and a portable P&S for wandering. I would not have liked carrying around my D90 all day, especially with me running from Brannan and Embarcadero to Post and Market in under 10 minutes (since the Muni was going to be 5 minutes and I figured I could beat it and save $2 in the process, and also get some exercise… and yes, I did manage to beat it by about a minute).









Em’s brother also came to visit her. I guess this is the first posted photo from my D90 (since life hasn’t had one posted from it yet either).

Anyway, here’s my first photo of Vicki:

August 12, 2002 in the PPA office after school Sophomore year.

First photo of Amanda:

August 31, 2001 in the portables during lunch Freshman year.

    Vicki: 4143

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 2
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 14
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 51
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 138
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 1678
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 1169
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 469
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 56
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 19
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 75
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 5
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 7
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 69
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 0
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 67
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 0
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 241
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 83
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 0
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Amanda C: 2060

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 2
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 60
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 7
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 52
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 97
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 78
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 169
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 477
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 494
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 363
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 25
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 22
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 99
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 0
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 25
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 57
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 0
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 0
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 0
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 16
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 17
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 0
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0

My D90 arrived today.
The camera is awesome. I am extremely happy with my purchase.
The first photo it took was of Sharon, but it’s not a very flattering photo (she is eating), so I won’t post it here.

Matt had a birthday party today at Ally’s. It was a good time. Photos will be posted on photos 2 at some point tomorrow. are posted at photos 2.

I also did some statwanking and went back and redid stats to separate them into equal chunks (rather than basing chunks on the academic year). Also got stats for Patrick and David, since all my high school photos are tagged now.


My first photo of Pat from August 17, 2002 at the PPA Beginning-of-the-year party.


My first photo of David from August 20, 2002 in the hallway of Unit 5 at PPA.

    David S: 7798

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 3
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 3
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 16
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 128
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 2471
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 1638
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 915
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 77
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 21
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 66
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 1
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 12
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 85
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 0
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 71
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 12
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 425
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 410
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 1444
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Patrick W: 5516

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 48
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 30
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 70
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 217
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 922
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 1159
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 2169
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 98
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 44
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 82
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 34
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 59
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 29
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 0
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 0
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 19
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 306
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 162
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 0
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 68
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0

    Total photos

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 274
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 266
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 1707
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 847
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 281
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 1419
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 1147
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 2156
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 3706
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 12266
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 10858
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 9668
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 12428
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 3466
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 2758
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 6128
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 8952
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 5256
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 5759
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 11820
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 8566
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 20284
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 7221
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 7092
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 3737
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 20328
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 11764
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 6234
    Apphia Y: 1812

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 869
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 199
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 22
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 120
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 258
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 4
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 68
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 56
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 1
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 126
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 83
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 6
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Dan P: 1538

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 180
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 85
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 21
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 197
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 56
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 13
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 57
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 56
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 10
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 389
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 231
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 64
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 178
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Greg H: 3499

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 0
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 0
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 0
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 61
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 158
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 149
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 119
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 454
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 429
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 494
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 112
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 186
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 124
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 454
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 713
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 46
    Ian L: 1283

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 168
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 9
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 58
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 112
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 111
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 10
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 46
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 44
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 44
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 79
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 104
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 90
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 17
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 334
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 57
    Keith: 2769

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 188
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 112
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 149
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 526
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 226
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 101
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 95
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 55
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 17
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 277
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 240
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 329
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 454
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Mars: 707

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 0
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 53
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 27
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 59
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 17
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 8
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 39
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 23
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 0
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 186
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 162
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 26
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 107
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Mark: 2131

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 346
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 132
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 93
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 62
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 104
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 22
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 35
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 111
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 128
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 157
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 8
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 210
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 723
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Tim A: 2736

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 604
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 88
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 50
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 129
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 168
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 9
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 82
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 120
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 0
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 0
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 920
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 62
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 40
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 464
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Tim M: 3333

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 722
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 197
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 77
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 302
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 554
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 50
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 51
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 131
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 136
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 318
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 265
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 66
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 464
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Ben S: 2274

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 0
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 0
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 0
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 0
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 0
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 120
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 568
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 523
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 5
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 74
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 8
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 0
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 976
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Matt S: 2523

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 472
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 170
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 41
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 142
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 125
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 8
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 254
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 5
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 4
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 124
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 5
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 150
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 238
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 526
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 259
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Avery: 915

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 661
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 36
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 30
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 99
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 35
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 4
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 0
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 3
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 33
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 11
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 3
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 0
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Howard: 686

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 640
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 15
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 5
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 2
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 0
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 2
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 7
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 7
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 2
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 2
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 4
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 0
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 0
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 0
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 0
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 0
    Jeff G: 4262

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 98
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 129
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 61
  • September 1, 2005 to December 31, 2005: 317
  • January 1, 2006 to April 30, 2006: 122
  • May 1, 2006 to August 31, 2006: 74
  • September 1, 2006 to December 31, 2006: 103
  • January 1, 2007 to April 30, 2007: 533
  • May 1, 2007 to August 31, 2007: 70
  • September 1, 2007 to December 31, 2007: 374
  • January 1, 2008 to April 30, 2008: 29
  • May 1, 2008 to August 31, 2008: 496
  • September 1, 2008 to December 31, 2008: 227
  • January 1, 2009 to April 30, 2009: 836
  • May 1, 2009 to August 31, 2009: 760
  • September 1, 2009 to December 31, 2009: 33
    Dan B.: 2369

  • September 1, 2000 to December 31, 2000: 0
  • January 1, 2001 to April 30, 2001: 0
  • May 1, 2001 to August 31, 2001: 0
  • September 1, 2001 to December 31, 2001: 0
  • January 1, 2002 to April 30, 2002: 0
  • May 1, 2002 to August 31, 2002: 0
  • September 1, 2002 to December 31, 2002: 0
  • January 1, 2003 to April 30, 2003: 0
  • May 1, 2003 to August 31, 2003: 0
  • September 1, 2003 to December 31, 2003: 0
  • January 1, 2004 to April 30, 2004: 0
  • May 1, 2004 to August 31, 2004: 0
  • September 1, 2004 to December 31, 2004: 7
  • January 1, 2005 to April 30, 2005: 0
  • May 1, 2005 to August 31, 2005: 12
